BLATTWARE | ШКУРКА ПРАВОЪГЪЛНА / листи | |||||||||||
Hersteller | Mass | Körnung | Packung | Stück | Total | STK-Preis | ||||||
№ | Произвоител | размер | зърненост | кутия | брой | общо бр. | цена за бр. | |||||
BGL | ||||||||||||
1 | ITAS | 230 x 280 | 36 | 10 | 25 | 250 | 0.12 | |||||
3 | SIAI | 230 x 280 | 36 | 8 | 50 | 400 | 0.12 | |||||
29 | ITAS | 230 x 280 | 40 | 2 | 250 | 500 | 0.12 | |||||
30 | BMA | 230 x 280 | 40 | 18 | 225 | 450 | 0.12 | |||||
1 | ITAS | 230 x 280 | 40 | 10 | 250 +200 | 2700 | 0.12 | |||||
3 | AWUKO | 230 x 280 | 50 | 2 | 50 | 100 | 0.12 | |||||
4 | BMA | 230 x 280 | 50 | 7 | 25 | 175 | 0.12 | |||||
14 | BMA | 230 x 280 | 280 | 2 | 100 | 200 | 0.12 | |||||
12 | BMA | 230 x 280 | 360 | 10 | 100 | 1000 | 0.12 | |||||
11 | BMA | 400 | 14 | 100 | 1400 | 0.12 | ||||||
23 | BMA | 230 x 280 | 500 | 4 | 100 | 400 | 0.12 | |||||
![]() |
||||||||||||